B | G | L | T | Total | |
PP | 10,8% | 6,5% | 6,6% | 13,5% | 10,5% |
CIU | 21,4% | 28,4% | 32,9% | 20,0% | 22,6% |
ERC | 4,5% | 6,9% | 6,8% | 6,3% | 5,0% |
PSC | 16,6% | 14,6% | 14,4% | 17,4% | 16,3% |
ICV | 6,3% | 3,8% | 3,7% | 3,8% | 5,8% |
La lectura sembla fàcil, i tots els mitjans s'hi abonen: guanya CiU, i queda a força distància tant del PSC com del PP, i encara més d'ERC i ICV. Vist, doncs? Doncs potser no.
Queda fora de dubte que els enquestats hagin respost en aquests percentatges. El problema és saber si la mostra de persones enquestades és prou significativa, i això ens ho diu el mateix Baròmetre més endavant, quan ens diu el record de vot d'aquestes mateixes persones en les darreres eleccions espanyoles, i quins van ser els resultats reals. La conclusió és que en algun cas la desviació és prou significativa com per no poder prendre directament els resultats d'intenció de vot.
Record de vot | Vot real | |
PP | 6,0% | 11,6% |
CIU | 17,2% | 14,9% |
ERC | 6,3% | 5,6% |
PSC | 26,8% | 32,1% |
ICV | 4,6% | 3,5% |
L'exercici present consisteix a aplicar aquestes desviacions a les intencions de vot. Un cop ponderades també sobre la participació prevista, es calculen els vots a partir de les dades del darrer cens electoral disponible. Els resultats són demolidors.
1. Percentatges previstos, un cop corregides les desviacions de mostra, i ponderant els percentatges a un total de 95%, que és el que sumen les principals forces polítiques
B | G | L | T | Total | |
PP | 28,5% | 23,5% | 25,9% | 32,3% | 29,8% |
CIU | 26,5% | 33,9% | 32,6% | 22,6% | 28,5% |
ERC | 5,1% | 10,3% | 10,3% | 9,0% | 6,6% |
PSC | 28,3% | 21,4% | 23,4% | 27,3% | 28,8% |
ICV | 6,6% | 5,9% | 2,8% | 3,8% | 6,4% |
2. Vots aconseguits
B | G | L | T | Total | |
Cens'10 | 4.003.721 | 496.421 | 312.605 | 550.911 | 3.627.527 |
Part'08 | 71,6% | 69,4% | 70,3% | 70,5% | 71,19% |
PP | 816.744 | 80.964 | 56.978 | 125.332 | 1.080.018 |
CIU | 758.242 | 116.985 | 71.673 | 87.792 | 1.034.693 |
ERC | 144.789 | 35.542 | 22.535 | 34.884 | 237.750 |
PSC | 812.263 | 73.661 | 51.490 | 106.224 | 1.043.638 |
ICV | 190.151 | 20.328 | 6.156 | 14.793 | 231.428 |
3. Escons aplicant la llei d'Hondt
B | G | L | T | Total | |
PP | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 |
CIU | 9 | 3 | 2 | 2 | 16 |
ERC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PSC | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 |
ICV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 31 | 6 | 4 | 6 | 47 |
Com dèiem, els resultats són demolidors:
- CiU guanya a Catalunya, amb 16 escons, però el PP és la primera força en vots
- El PP guanya a Barcelona i Tarragona, i CiU a Girona i Lleida
- El PSC perd la meitat dels escons que tenia, i és tercera força en escons.
- ICV manté els tristos dos escons que tenia
- ERC acaba de pegar-se la patacada que no volíem veure, en quedar amb un únic escó per Barcelona.
Ah, se m'oblidava! En el mateix Baròmetre també queda clar que els catalans volem la independència, a més de fer del PP la primera força política de Catalunya. Qui ens entengui, que ens compri.
Molt bona feina, enhorabona.
ResponEliminaAra, no s'ofengui, però espero que estigui totalment equivocat.
Només ens faltaria això, legitimar el PP des de Catalunya, fent-lo guanyar aquí.
Si els resultats son aquests son dolents,pero cal senyalar que la suma dels escons que aconsegueixen els partits catalans (CIU, ERC,IC)elecció rere elecció van pujant en decriment dels espanyols (PSC i PP)i aquest cop també.
ResponEliminaGràcies pels comentaris. Evidentment jo també espero que el pronòstic estigui totalment equivocat !
ResponElimina