De fet, la majoria absoluta aconseguida pel PP, si no té els peus de fang, almenys els té de vidre. Amb una distribució adequada de només 26.000 vots, menys del 1,6% dels emesos, entre PSG, AGE i BNG, la majoria absoluta del PP esdevindria una majoria simple que condemnaria a l'oposició els amics de l'Alícia. Només 26.000 vots, amb prou feines la tercera part dels vots blancs i nuls emesos.
I em direu: I als catalans què ens importa el que facin a la vora de l'Atlàntic? Doncs gens i molt. Gens, perquè el que facin els gallecs democràticament és democràticament el seu problema. I molt, perquè de cara al 25-N aquesta situació ens ensenya la lliçó que anar a votar és una obligació moral per impedir que ens manin els que no volem. Ens ensenya que votar en blanc o nul queda molt bé, però que no serveix per a res. Ens ensenya que votar a partits sense cap oportunitat real d'aconseguir escó, és de fet regalar vots als partits dels altres.
Així doncs, potser de vegades votar no serveix de res, però és segur que no votar encara serveix per menys.
* Totes les comparatives entre 2009 i 2012 es fan sobre vot de residents a Galícia, excloent per tant el vot a l'estranger que el 2009 va ser significatiu (75.000 votants sobre un cens de 335.000), mentre que l'any 2012 serà molt més reduït (pendent determinar el nombre de votants, però el cens s'ha reduït a 35.000 votants per raó d'un canvi legislatiu que obliga els votants a inscriure's prèviament)
2009 | 2012 | Dif 2009 2012 (CER) | |||||||||
CER+CERA | % | CERA | Vots (CER) | % | Esc | Vots (CER) | % | Esc | Vots | % | |
PP | 789.427 | 46,7% | 28.483 | 760.944 | 47,1% | 38 | 653.934 | 45,7% | 41 | -107.010 | -14,1% |
PSG | 524.488 | 31,0% | 40.712 | 483.776 | 29,9% | 25 | 293.671 | 20,5% | 18 | -190.105 | -39,3% |
AGE | 200.101 | 14,0% | 9 | 200.101 | |||||||
BNG | 270.712 | 16,0% | 69.195 | 201.517 | 12,5% | 12 | 145.389 | 10,2% | 7 | -56.128 | -27,9% |
Blanc | 28.071 | 1,1% | 262 | 27.809 | 1,7% | 38.410 | 2,6% | 10.601 | 38,1% | ||
Nul | 15.223 | 0,6% | 696 | 14.527 | 0,9% | 37.472 | 2,6% | 22.945 | 157,9% | ||
Blancs+nuls | 43.294 | 958 | 42.336 | 2,6% | 75.882 | 5,2% | 33.546 | 79,2% | |||
Participació | 1.706.198 | 64,4% | 76.024 | 1.630.174 | 70,5% | 0,7 | 1.467.657 | 63,8% | -162.517 | -10,0% | |
Cens | 2.648.142 | 335.453 | 2.312.689 | 2.300.403 | -12.286 | -0,5% |
Si voleu llegir més sobre aquesta sort que ha tingut el PP per la incompetència dels partits de l'oposició, també us pot interessar La izquierda gallega encumbra a Feijóo publicat al web de La Vanguardia de 23/10/2012