Els números canten. La Catalunya independent serà un país absolutament normal dins la família europea: dels 28 països que serem aleshores, Catalunya serà el 23è país en superfície, el 16è en població i el 13è en PIB. Així doncs, serem més grans que Bèlgica i Eslovènia, tindrem més habitants que Bulgària o Dinamarca, i produirem més PIB que Portugal o Finlàndia.
I els nostres amics de l'Espanya sense Catalunya, que podem començar a batejar com l'Espanya 2.0, no queden gaire afectats per la nostra absència, perquè continuen essent el 2n país en superfície, el 5è en població i el 5è en PIB, sense perdre posicions en cap d'aquestes classificacions.
Països de la Unió Europea per superfície
Ordre | País | Km2 |
1 | França | 674.843 |
2 | Espanya 2.0 | 472.539 |
3 | Suècia | 449.964 |
4 | Alemanya | 357.050 |
5 | Finlàndia | 338.145 |
6 | Polònia | 312.683 |
7 | Itàlia | 301.318 |
8 | Regne Unit | 244.820 |
9 | Romania | 238.391 |
10 | Grècia | 131.990 |
11 | Bulgària | 110.910 |
12 | Hongria | 93.030 |
13 | Portugal | 92.391 |
14 | Àustria | 83.871 |
15 | República Txeca | 78.866 |
16 | Irlanda | 70.273 |
17 | Lituània | 65.303 |
18 | Letònia | 64.589 |
19 | Eslovàquia | 49.037 |
20 | Estònia | 45.226 |
21 | Dinamarca | 43.094 |
22 | Països Baixos | 41.526 |
23 | Catalunya | 32.107 |
24 | Bèlgica | 30.528 |
25 | Eslovènia | 20.273 |
26 | Xipre | 9.251 |
27 | Luxemburg | 2.586 |
28 | Malta | 316 |
Països de la Unió Europea per població
Ordre | País | Habitants |
1 | Alemanya | 82.314.906 |
2 | França | 65.821.885 |
3 | Regne Unit | 62.262.806 |
4 | Itàlia | 60.742.397 |
5 | Espanya 2.0 | 39.650.875 |
6 | Polònia | 38.116.486 |
7 | Romania | 22.276.056 |
8 | Països Baixos | 16.372.715 |
9 | Portugal | 11.317.192 |
10 | Grècia | 11.260.401 |
11 | Bèlgica | 10.392.226 |
12 | República Txeca | 10.306.709 |
13 | Hongria | 10.066.158 |
14 | Suècia | 9.142.817 |
15 | Àustria | 8.334.325 |
16 | Catalunya | 7.539.618 |
17 | Bulgària | 7.322.858 |
18 | Dinamarca | 5.457.415 |
19 | Eslovàquia | 5.396.168 |
20 | Finlàndia | 5.289.128 |
21 | Irlanda | 4.239.848 |
22 | Lituània | 3.373.991 |
23 | Letònia | 2.281.305 |
24 | Eslovènia | 2.013.597 |
25 | Estònia | 1.342.409 |
26 | Xipre | 766.400 |
27 | Luxemburg | 476.200 |
28 | Malta | 404.962 |
Països de la Unió Europea per PIB
Ordre | País | PIB 2012 $ |
1 | Alemanya | 3.478.772 |
2 | França | 2.712.026 |
3 | Regne Unit | 2.452.689 |
4 | Itàlia | 2.066.934 |
5 | Espanya 2.0 | 1.137.356 |
6 | Països Baixos | 802.070 |
7 | Suècia | 549.351 |
8 | Polònia | 528.460 |
9 | Bèlgica | 496.767 |
10 | Àustria | 409.628 |
11 | Dinamarca | 321.027 |
12 | Grècia | 271.112 |
13 | Catalunya | 260.420 |
14 | Finlàndia | 257.782 |
15 | Portugal | 220.569 |
16 | Irlanda | 209.610 |
17 | República Txeca | 205.950 |
18 | Romania | 186.419 |
19 | Hongria | 129.959 |
20 | Eslovàquia | 94.552 |
21 | Luxemburg | 55.935 |
22 | Bulgària | 50.786 |
23 | Eslovènia | 46.883 |
24 | Lituània | 42.438 |
25 | Letònia | 27.494 |
26 | Xipre | 24.014 |
27 | Estònia | 22.296 |
28 | Malta | 8.712 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada