I el resultat, amics meus, és espectacular:
- CIU arrassa i s'emporta 73 diputats (+11 respecte 2010)
- El PP esdevé segona força, millorant lleugerament, amb 19 diputats (+1)
- El PSC s'enfonsa estrepitosament, fins a la meitat del que tenia, amb 14 diputats (-14)
- ERC i IC perden representació, amb 8 diputats cadascun (-2 i -2)
- SI millora resultats, amb 7 diputats (+4)
- CS també millora, amb 6 diputats (+3)
B | G | L | T | TOTAL | ELEC.2010 | Dif | |
CIU | 44 | 11 | 7 | 11 | 73 | 62 | 11 |
PP | 11 | 1 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 |
PSC | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 | -14 |
ERC | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 |
IC | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 |
SI | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
CS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
85 | 17 | 15 | 18 | 135 | 135 | 0 |
El resum és que les forces que estan clarament a favor del referèndum per la independència -CIU, ERC, IC i SI- sumen 96 escons (+10), equivalents al 71% dels escons, dada en correspondència amb el 74% que en l'enquesta es manifesten explícitament a favor de la consulta.
També és cert que l'enquesta del CEO presenta un elevat nombre d'indecisos (34%), i que la mostra és massa petita, sobre tot en províncies com Lleida, però en tot cas es tracta d'una mostra objectiva i prou significativa per determinar resultats, ni que sigui de manera aproximada. A tenir en compte també que en l'apartat d'altres, que aquí no analitzem, podria sorgir alguna sorpresa en els dos extrems de l'arc polític.
Així doncs, es confirma que anem avançant amb pas ferm cap a la independència. Continuem somiant !
Quadre d'intenció de vot
B | G | L | T | |
CIU | 25,2 | 33,3 | 26,1 | 27,7 |
PPC | 2,9 | 1,3 | 4,3 | 2,4 |
PSC | 3,2 | 5,3 | 3,12 | 2,4 |
ERC | 5,7 | 4 | 13 | 4,8 |
ICV | 3,9 | 1,3 | 3,32 | 3,6 |
SI | 1,2 | 2,7 | 2,2 | 1,9 |
CS | 1,8 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Quadre ponderat amb intenció de vot, vot real, i prorrateig al 95%
B | G | L | T | |
CIU | 47,68012 | 52,66389 | 36,20955 | 48,03287 |
PPC | 12,50877 | 6,22172 | 24,38815 | 13,24693 |
PSC | 9,58073 | 10,58366 | 13,11083 | 10,83732 |
ERC | 6,62717 | 4,13851 | 11,17129 | 4,18676 |
ICV | 7,87852 | 3,47493 | 3,77061 | 7,54986 |
SI | 3,36624 | 14,77182 | 3,78481 | 8,02420 |
CS | 7,35845 | 3,14547 | 2,56476 | 3,12205 |
Val a dir que vaig aplicar el mateix sistema en ocasió de les eleccions espanyoles de 2011 a Segons el CEO, el PP serà la primera força en vots a Catalunya el 20-N, que va donar uns resultats acceptables a excepció del fet que el PP va treure menys vots i menys escons que els que es desprenien del càlcul.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada